Menu
  • Página Inicial
  • Análises de água
  • Projeto
  • A Equipe
  • Monitores
  • Galeria de Fotos
  • Artigos
  • Fórum
  • Na Mídia
  • Parceiros
  • Fale Conosco
  • Login
Projetos
  • Artigos
  • Monitores Ambientais
Início

Média das análises de água

 

 

Média das análises de água no período de 20/06/09 a 26/09/09

 

Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9
Coliforme Fecal 322,5 14220 988,33 471,5 360 205,7143 299,75 420 217,5
Coliforme Total 270 5324,75 2450 810,5 2077,143 565,7143 20430,38 9090 14880
Salmonela 26,25 0 0 0 75,71429 108,5714 0 67,5 0
Oxigênio Dissolvido 14,125 9,875 15,2166 6,6125 8,14285 7,828571 6,8875 29,7 7,775
Temperatura do ar 12,5 21,25 19,66 19,5 25,71429 17,42857 18,875 23 17,25
Temperatura da água 58,5 17,125 14,83 15,875 14,8571 17,71429

12,625

18,875 14,375
Dureza total 60,5 92,75 0 41 62,4285 82,97143 47,75 36,25 33,85
Cloretos 6,3125 70 53,166 50 46,85714 72 32,75 37,75 38,65
pH 6,25 5,6875 6,9166 6,4375 6,92857 6,714286 6,5 6,625 5,6875
Turbidez 0,591825 43,75 41,66 37,5 28,57143 100 50 50 75
Amônia 0 0 0,111283 0,197275 0,10405 0,1214 0,1214 0,33385 1,30505
Ferro 0 0 0,0883 0,0625 0 0 0,1875 0,40625 0,15625
Ortofosfato 0 0 0,18675 0,14 0 0 0,18675 0 0
Fósforo 0 0 0,0407875 0,03059 0 0 0 0 0
Nitrato 0 0 0,4649 0,3874 0,37954 0,189771 0,4428 0,5535 0,5535
Nitrito 0 0 0,02186 0,0322 0,004686 0,093714 0,1066 0,0697 0,0246
                   

 

 

 

Parâmetros Ponto 10 Ponto 11 Ponto 12 Ponto 13 Ponto 14 Ponto 15 Ponto 16 Ponto 17
Coliforme fecal 122,25 320 420  52,5  360  154,2857  232,5  500
Coliforme total 6164 701,25 1230  195  4388,5714  377,1428  667,5  12,56
Salmonela 0 250 0  0  60  51,4285  0  0
Oxigênio dissolvido 7,825 7,325 7,6125  8,8125  9,37142  9,05714  8,675  5,54
Temperatura do ar 18,5 23,875 16,75  19,4375  14,44285  23,142857  23,5  19,3
Temperatura da água 16,5 18,125 14  16,4375  13,4285  17,8571  19,875  12,4
Dureza total 52 65,5 49,75  36,5  54,2857  28  76  6,5
Cloretos 28 50 32  21,5  40,5714  35,1428  45,5  50
pH 5,625 5,625 5,6875  6,375  6,71428  6,35714  5,9375  5,91
Turbidez 50 50 43,75  25  42,8571  50  50  50
Amônia 0,090105 0,50065 0  0,1214  0,32084  0,1214  0,4856  0,1214
Ferro 0 0,40625 0,1875  0  0,035714  0,25  0,0625  0,40625
Ortofosfato 0 1,30725 0  0,018675  0  0  0  0
Fósforo 0 0,285509 0  0,0407875  0  0  0  0
Nitrato 0,38745 0,6642 0,38745  0,4428  0,4428  0,4428  1,05165  0,4428
Nitrito 0,0287 0,0328 0,02501  0,0328  0  0,04217  0,0205  0,00328

 

Ponto1 - Córrego/ Município:Alagoa ( Comunidade: Garrafão)

Ponto 2 - Córrego/ Município: Ibertioga ( Comunidade:Cachoeirinha)

Ponto 3 - Rio Bom Jesus do Vermelho/ Município: Ibitipoca ( Comunidade: Vermelho)

Ponto 4 - Rio da Várzea do Brumado/ Município: Lima Duarte ( Comunidade: Várzea do Brumado)

Ponto 5 - Córrego/ Município: Alagoa ( Comunidade: Condado)

Ponto 6 - Rio Moreiras/ Município: Santa Rita do Ibitipoca ( Comunidade: Moreiras)

Ponto 7- Córrego da praia/ Município: Ibertioga ( Comunidade: Porteirinhas)

Ponto 8 - Córrego/ Município Bias Fortes ( Comunidade: Várzea do Santo Antônio)

Ponto 9 - Rio do Sítio Cachoeirinha/ Município: Lima Duarte ( Comunidade: Conceição do Ibitipoca)

Ponto 10 - Rio do Sítio Sidreira/ Município: Cravalhos ( Comunidade: Franceses)

Ponto 11- Córrego do Serrote/ Município: Pedro Teixeira (Comunidade: Pedro Teixeira)

Ponto 12 - Rio Grande/ Município: Santana do Garambéu (Comunidade: Pedra Negra)

Ponto 13 - Córrego/ Município: Lima Duarte (Comunidade: São Domingos de Bocaina)

Ponto 14 - Rio/ Município: Alagoa (Comunidade: Engenho)

Ponto 15 - Cachoeira/ Município: Bias Fortes (Comunidade: Colônia do Paiol)

Ponto 16 - Rio do Sítio Trigo/ Município: Lima Duarte ( Comunidade: Mogol)

Ponto 17 - Rio/ Município: Bocaina de Minas ( Comunidade: Santo Antônio do Rio Grande)

 

 

IEF Emater Fapemig CNPq Embrapa Gado de Leite

.